| 规格 | 0~0.5mm |
|---|---|
| 精度 | ±0.008 |
| 类型 | 杠杆百分表 |
| 量程 | 0-0.8 |
| 产品适用范围 | 量具 |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 513-414E |
| 加工定制 | 否 |
| 类型:杠杆百分表 | 量程:0-0.8 |
| 精度:±0.008 | 产品适用范围:量具 |
| 加工定制:否 | 规格:0~0.5mm |





























| 型号 | 规格 | 分辨率 |
| 513-414E | 0~0.5mm | 0.01mm |
| 513-404E | 0~0.8mm | 0.01mm |
| 513-405E | 0~0.2mm | 0.002mm |
| 513-401E | 0~0.14mm | 0.001mm |
站内搜索 |
长期杠杆内径百分表三丰 513-414E
详细信息
|